top of page
Darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 250PLN
Filtr oleju OE Porsche Macan / Panamera / Cayenne 06M198405F
Cena
114,00 zł
Typ filtra: Wkład filtra
Wysokość: 117.5 mm
Wysokość 2: 108.0 mm
Średnica zewnętrzna: 64.0 mm
Średnica wewnętrzna: 24.5 mm
Średnica wewnętrzna 2: 24.5 mm
Średnica uszczelnienia zewnętrzna: 72.5 mm
06M 198 405F
Sztuk
Porsche Macan
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | DGRC, DGR | 2018/05 – n/d | 324 | 440 | 2894 |
| 2.9 GTS (95BBL1) | DGRB | 2019/05 – n/d | 280 | 380 | 2894 |
| 3.0 S | DLZB | 2018/05 – n/d | 260 | 354 | 2995 |
Porsche Panamera (971)
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 4 (97ABY1, 97BBY1, 97BBI1, 97BBM1, 97ABI1) | MDG.PA, CSZB | 2016/05 – 2023/12 | 243 | 330 | 2894 |
| 2.9 4S E-Hybrid | DGPC | 2020/08 – 2023/12 | 412 | 560 | 2894 |
| 3.0 4 (97ABA1, 97BBA1) | MCX.TA | 2016/05 – 2023/12 | 243 | 330 | 2995 |
| 4.0 Turbo (97AFF1, 97BFF1) | MCV.DA | 2016/05 – 2023/12 | 404 | 550 | 3996 |
| 4.0 GTS (97ADS1) | CVDE | 2020/08 – 2023/12 | 353 | 480 | 3996 |
| 2.9 (97AAY1, 97BAY1, 97AGY1, 97AAI1, 97BAI1, 97BAM1) | CSZB | 2019/04 – 2023/12 | 243 | 330 | 2894 |
| 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1, 97ADN1) | MCS.ZA | 2016/05 – 2023/12 | 324 | 440 | 2894 |
| 3.0 (97AAA1, 97BAA1) | MCX.TA | 2016/05 – 2023/12 | 243 | 330 | 2995 |
| 2.9 4 E-Hybrid (97ABE1, 97BBE1, 97ABX1) | MDG.PA, DGPA | 2016/05 – 2023/12 | 340 | 462 | 2894 |
| 4.0 GTS (97ADG1) | CVDD | 2018/01 – 2023/12 | 338 | 460 | 3996 |
| 4.0 Turbo S (97BFR1) | DTCA | 2020/08 – 2023/12 | 463 | 630 | 3996 |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid (97AFH1, 97BFH1) | MCV.DA | 2017/05 – 2023/12 | 500 | 680 | 3996 |
Porsche Panamera Sport Tourismo (971)
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|
| 2.9 4 (97CBY1, 97CBI1, 97CNI1) | MDG.PA, CSZB | 2017/05 – 2023/12 | 243 | 330 | 2894 |
| 4.0 Turbo S E-Hybrid (97CFH1) | MCV.DA | 2017/05 – 2023/12 | 500 | 680 | 3996 |
| 3.0 4 (97CBA1) | MCX.TA | 2017/05 – 2023/12 | 243 | 330 | 2995 |
| 4.0 Turbo S | – | 2020/08 – 2023/12 | 463 | 630 | 3996 |
| 2.9 4S E-Hybrid (97CDZ1, 97ADZ1) | DGPC | 2020/08 – 2023/12 | 412 | 560 | 2894 |
| 2.9 4 E-Hybrid (97CBE1) | MDG.PA | 2017/05 – 2023/12 | 340 | 462 | 2894 |
| 2.9 4S (97CDB1) | MCS.ZA | 2017/05 – 2023/12 | 324 | 440 | 2894 |
| 4.0 Turbo (97CFF1) | MCV.DA | 2017/05 – 2023/12 | 404 | 550 | 3996 |
| 4.0 GTS (97CDG1) | CVDE | 2020/08 – 2023/12 | 353 | 480 | 3996 |
| 4.0 GTS (97CDG1) | CVDD | 2018/01 – 2023/12 | 338 | 460 | 3996 |
Zobacz także
bottom of page



















