Darmowa wysyłka przy zamówieniu powyżej 250PLN
Klocki Hamulcowe Przód ATE Low Metallic Porsche Macan
499,00 zł
ATE 13.0460-4879.2 to kompletny zestaw przednich klocków hamulcowych przeznaczony do modeli Porsche Macanz układem hamulcowym Brembo (PR 1LA, 1LE).
Klocki te zostały zaprojektowane przez niemieckiego producenta ATE, który dostarcza komponenty hamulcowe na pierwszy montaż (OEM) do marek takich jak Porsche, BMW i Mercedes-Benz.
Dzięki dokładnemu dopasowaniu do oryginalnych zacisków Brembo, zestaw ATE 13.0460-4879.2 gwarantuje idealną kompatybilność i skuteczność hamowania bez żadnych modyfikacji.
Wykonany z zaawansowanego materiału ciernego typu Low-Metallic, zapewnia krótką drogę hamowania, stabilne osiągi i niskie zużycie tarcz.
Klocki zostały przygotowane do montażu czujnika zużycia, co pozwala na bezpieczną i prostą kontrolę ich stanu.
To wybór idealny dla właścicieli samochodów klasy premium, którzy oczekują sprawności i komfortu na poziomie oryginału Porsche.
Szczegóły produktu
• Miejsce zabudowy: Przód
• Szerokość: 131,8 mm
• Wysokość: 77,2 mm
• Grubość: 16,8 mm
• System hamulcowy: Brembo
• Czy przygotowany dla styku zużycia: Tak
• Styk ostrzegawczy o zużyciu: Nie
• Numer WVA: 25643
• Strona zabudowy: Oś przednia
• Dla numeru PR: 1LA, 1LE
Numery OE (oryginalne)
• 8R0 698 151 H – Porsche
• 95B 698 151 H – Porsche
• 9A7 698 151 00 – Porsche
• PAC698151 – Porsche
• 8R0 698 151 AA – VAG
• 8R0 698 151 C – VAG
• 8R0 698 151 E – VAG
• 8R0 698 151 H – VAG
• 8R0 698 151 J – VAG
• 8R0 698 151 K – VAG
• 8R0 698 151 L – VAG
• 8R0 698 151 M – VAG
• 8R0 698 151 AD – VAG
• 8R0 698 151 AH – VAG
• 8R0 698 151 B – VAG
• 8R0 698 151 D – VAG
• 8R0 698 151 G – VAG
Sztuk
Pasuje do:
| Silnik | Kod silnika | Lata produkcji | kW | KM | ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 S Diesel | MCT.BB | 2014/02 – 2018/09 | 155 | 211 | 2967 |
| 3.0 GTS | MDC.NA | 2015/10 – 2018/09 | 265 | 360 | 2997 |
| 3.6 Turbo | MDH.KA | 2016/09 – n/d | 324 | 440 | 3604 |
| 2.0 (95BAU1) | DMTD | 2018/05 – n/d | 195 | 265 | 1984 |
| 2.0 | DLHB, MCY.PA, MCY.NB, CYNB, CYPA | 2015/05 – n/d | 185 | 252 | 1984 |
| 3.0 S Diesel | MCT.BC | 2014/02 – 2018/09 | 184 | 250 | 2967 |
| 3.6 Turbo | MCT.LA | 2014/02 – 2018/09 | 294 | 400 | 3604 |
| 2.0 | MCN.CC, MCY.NA, CNCC, CYNA | 2014/05 – 2018/09 | 174 | 237 | 1984 |
| 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | DGRC, DGR | 2018/05 – n/d | 324 | 440 | 2894 |
| 2.9 GTS (95BBL1) | DGRB | 2019/05 – n/d | 280 | 380 | 2894 |
| 3.0 S | MCT.MA | 2014/02 – 2018/09 | 250 | 340 | 2997 |
| 3.0 S Diesel | MCD.UD | 2014/02 – 2018/09 | 180 | 245 | 2967 |
| 3.0 S | DLZB | 2018/05 – n/d | 260 | 354 | 2995 |
| 3.0 S Diesel | MCT.BA | 2014/02 – 2018/09 | 190 | 258 | 2967 |
| 2.0 | DKNA | 2018/05 – n/d | 180 | 245 | 1984 |



















